| Gas | Align | Other range available | Resolution |
| CO | 0-1000 ppm | 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-2000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,1 ppm, 1 ppm |
| Sulfuric acid | 0-100 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-10000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0,01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0,01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL |
| 0,01%VOL |
| NH3 | 0-100 ppm | 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CL2 Class | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-200 ppm, 0-500 ppm | 0,01. 0,1 ppm |
| H2 | 0-1000 ppm | 0-100%LEL, 0-2000 ppm, 0-10000 ppm, 0-40000 ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1 ppm |
| CH2O | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| O3 | 0-50 ppm | 0-1 ppm, 0-10 ppm, 0-20 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CO2 | 0-5000 ppm | 0-2000 ppm, 0-10000 ppm, 0-20000 ppm, 0-50000 ppm, 0-5% VOL, 0-10% VOL, 0-50% VOL, 0-100% VOL | 1 ppm, 0,01% vol. |
| NO | 0-100 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-4000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| NO2 | 0-20 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-4000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| NOx (nitrogen oxide) | 0-20 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-4000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| SO2 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-2000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| ETO | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| PH3 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| HCL | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| HCN | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| COCL2 | 0-1 ppm |
| 0,01 ppm |
| CLO2 | 0-10 ppm | 0-20 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| SiH4 | 0-10 ppm | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
| F2 | 0-10 ppm | 0-1 ppm | 0,01 ppm |
| High frequency | 0-10 ppm |
| 0,01 ppm |
| HBr | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm | 0,01 ppm |
| Water | 0-100 ppm | 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-2000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| B2H6 | 0-5 ppm | 0-10 ppm | 0,01 ppm |
| AsH3 | 0-1 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm | 0,01 ppm |
| GeH4 | 0-1 ppm |
| 0,01 ppm |
| N2H4 | 0-1 ppm |
| 0,01 ppm |
| What | 0-100 ppm | 0-50 mg/m3, 0-100 mg/m3 | 0,01 ppm, 0,01 mg/m3 |
| Br2 | 0-5 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm | 0,01 ppm |
| C2H2 | 0-100 ppm | 0-2,3%VOL | 0,01 ppm, 0,01% VOL |
| C2H4 | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 2,4% VOL | 0,01, 0,1, 1 ppm, 0,01% VOL |
| CH3OH | 0-100 ppm | 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C2H5OH | 0-100 ppm | 0-50 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CH4S | 0-100 ppm |
| 0,01 ppm |
| C8H8 | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C4H6 | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| VOC/TVOC | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CH3Br | 0-10 ppm | 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C6H6 | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C7H8 | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C8H10 | 0-10 ppm | 0-1 ppm, 0-50 ppm, 0-100 ppm, 0-500 ppm, 0-1000 ppm, 0-5000 ppm, 0-10000 ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |